400-8585-815
概 述
JRML系列高溫燃煤熱風(fēng)爐全部采用機(jī)械鏈條式爐排燃煤裝置,換熱裝置可采用高溫板式、管式、熱管等換熱器、具有輸出溫度高,熱值大、熱效率高等優(yōu)點(diǎn),可制備100~550 ℃的清潔熱風(fēng),設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高水平,廣泛應(yīng)用于化工、食品、礦產(chǎn)品、建材等行業(yè)??勺鳛榧訜?,干燥、烘焙、熱定型的理想熱源,可與各種干燥設(shè)備配套使用。
特 點(diǎn)
◆ 采用鏈條爐排,鋪煤厚度均勻可調(diào),燃燒充分,熱效率高;
◆ 自動上煤、自動出渣,操作簡單,勞動強(qiáng)度低;
◆ 采用膨脹節(jié)結(jié)構(gòu),避免熱膨脹帶來的破壞,延長使用壽命;
◆ 采用多管除塵器,煙氣排放,滿足環(huán)保要求。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 輸出熱量 | 輸出風(fēng)量 | 輸出溫度 | 耗煤量 | 煙氣引風(fēng)機(jī)型號 |
JRML 100 | 4.2 X 106kj/h (1 x 106kcal/h) | 由輸出溫度而定 | 100-450℃ | 240-260 | Y5-47NO5 7.5kw |
JRML 120 | 5.0 X 106kj/h (1.2x 106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | Y5-47NO5 7.5kw | |
JRML 180 | 7.5 X 106kj/h (1.8x 106kcal/h) | 100-550℃ | 420-460 | Y5-47NO6 15kw | |
JRML 240 | 10 X 106kj/h (2.4x 106kcal/h) | 100-550℃ | 500-550 | Y5-47NO6 18.5kw | |
JRML 300 | 12.5 X 106kj/h (3 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 680-700 | Y5-47NO8 22kw | |
JRML 360 | 15 X 106kj/h (3.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 800-860 | Y5-47NO8 30kw | |
JRML 420 | 17.5 X 106kj/h (4.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 950-1050 | Y5-47NO5 30kw | |
JRML 480 | 20 X 106kj/h (4.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1100-1200 | Y5-47NO9 45kw | |
JRML 600 | 25 X 106kj/h (6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1350-1460 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 720 | 30 X 106kj/h (7.2 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1600-1750 | Y5-48^0 55kw | |
JRML 780 | 32.5 X 106kj/h (7.8 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 1780-1900 | Y5-48^0 75kw | |
JRML 960 | 40 X 106kj/h (9.6 x 106kcal/h) | 100-550℃ | 2100-2250 | Y5-47^2 75kw |
免費(fèi)熱線: 400-8585-815;總機(jī):0519-88930188
24小時(shí)咨詢熱線廠區(qū)地址:常州市新北區(qū)科技大道3號
地址傳真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@czxf.cn
郵箱傳真Copyright(C)2019 江蘇先鋒智能科技股份有限公司(原常州先鋒干燥設(shè)備) 江蘇先行智能裝備有限公司 版權(quán)聲明 蘇ICP備05005924號
技術(shù)支持:常州網(wǎng)絡(luò)公司-江蘇東網(wǎng)科技 網(wǎng)絡(luò)支持:中國干燥設(shè)備網(wǎng)
[后臺管理]